Estudio de precios y devaluación

Volvo XC90 · Kia Sorento · BMW X7 · Audi Q7 · VW Tiguan Allspace / Tayron · Peugeot 5008 — mercado de ocasión en España

Precio mediano por año de matriculación

Retención de valor (% precio nuevo)

Comparativa de devaluación

Precio nuevo vs mercado reciente

Ranking comparativo

ModeloAnunciosPrecio nuevo est.Deval. anualPérdida 3 añosPérdida 5 añosRetención a 5 años
Volvo XC90 599 71.900 € 3.6 % 23.4 % 36.9 % 54.9 %
Kia Sorento 296 48.345 € 3.7 % 35.6 % 44.0 % 66.6 %
Audi Q7 683 80.937 € 4.6 % 45.7 % 61.8 % 61.8 %
Peugeot 5008 960 27.195 € 5.3 % 14.1 % 23.0 % 73.5 %
VW Tiguan Allspace / Tayron 146 46.423 € 6.1 % 39.6 % 39.7 % 61.4 %
BMW X7 52 115.900 € 8.2 % 54.3 % 45.7 % 54.3 %

Volvo XC90

599 anuncios · Precio nuevo estimado: 71.900 € · Devaluación anual: 3.6 %

AñoEdadNMedianaMediaKm mediana
2003 23 años 9 4499 € 4578 € 334.300 km
2004 22 años 21 5000 € 5010 € 340.000 km
2005 21 años 35 6200 € 5907 € 290.000 km
2006 20 años 23 6500 € 6919 € 268.000 km
2007 19 años 31 6990 € 8299 € 300.000 km
2008 18 años 16 6450 € 6775 € 330.000 km
2009 17 años 10 7695 € 8198 € 264.500 km
2010 16 años 8 9750 € 9824 € 242.250 km
2011 15 años 3 9500 € 11.097 € 240.025 km
2012 14 años 4 11.200 € 10.450 € 217.000 km
2013 13 años 8 14.200 € 13.584 € 267.000 km
2014 12 años 4 15.245 € 14.298 € 173.500 km
2015 11 años 12 21.740 € 23.442 € 234.688,5 km
2016 10 años 34 22.750 € 23.478 € 210.000 km
2017 9 años 16 26.500 € 26.937 € 187.000 km
2018 8 años 32 29.425 € 29.079 € 166.699 km
2019 7 años 38 34.990 € 34.240 € 128.021,5 km
2020 6 años 55 37.990 € 38.241 € 115.000 km
2021 5 años 86 39.490 € 40.978 € 99.999,5 km
2022 4 años 60 43.800 € 44.654 € 89.551,5 km
2023 3 años 26 49.150 € 53.574 € 60.780 km
2024 2 años 32 58.700 € 60.168 € 31.190 km
2025 1 años 35 69.900 € 70.622 € 20.550 km
2026 0 años 1 65.990 € 65.990 € 24.000 km

Kia Sorento

296 anuncios · Precio nuevo estimado: 48.345 € · Devaluación anual: 3.7 %

AñoEdadNMedianaMediaKm mediana
2002 24 años 2 3100 € 3100 € 299.888,5 km
2003 23 años 8 3925 € 4055 € 215.500 km
2004 22 años 12 4675 € 4683 € 254.500 km
2005 21 años 17 4500 € 5016 € 250.000 km
2006 20 años 19 6200 € 6076 € 209.000 km
2007 19 años 26 5450 € 5891 € 211.500 km
2008 18 años 11 5999 € 6782 € 182.000 km
2009 17 años 8 3150 € 3687 € 220.000 km
2010 16 años 4 7920 € 7708 € 89.000 km
2011 15 años 21 8750 € 8202 € 211.000 km
2012 14 años 10 8995 € 8465 € 237.750 km
2013 13 años 3 8500 € 8466 € 225.000 km
2014 12 años 6 11.200 € 11.383 € 176.523,5 km
2015 11 años 9 16.490 € 15.987 € 166.000 km
2016 10 años 10 17.250 € 17.052 € 184.500 km
2017 9 años 5 19.990 € 19.376 € 130.183 km
2018 8 años 1 24.800 € 24.800 € 126.000 km
2019 7 años 4 21.970 € 21.708 € 131.000 km
2020 6 años 2 29.995 € 29.995 € 119.083 km
2021 5 años 32 32.175 € 32.162 € 85.261,5 km
2022 4 años 13 33.599 € 32.854 € 64.000 km
2023 3 años 22 36.245 € 36.319 € 67.538 km
2024 2 años 33 34.490 € 36.280 € 59.797 km
2025 1 años 16 44.990 € 45.468 € 7281,5 km
2026 0 años 2 53.445 € 53.445 € 1004,5 km

BMW X7

52 anuncios · Precio nuevo estimado: 115.900 € · Devaluación anual: 8.2 %

AñoEdadNMedianaMediaKm mediana
2019 7 años 5 54.000 € 54.758 € 186.000 km
2020 6 años 14 59.900 € 60.661 € 129.870 km
2021 5 años 6 62.900 € 62.666 € 99.490 km
2022 4 años 9 72.900 € 71.464 € 89.500 km
2023 3 años 1 53.000 € 53.000 € 57.700 km
2024 2 años 3 98.995 € 108.598 € 19.000 km
2025 1 años 9 109.000 € 106.930 € 8000 km
2026 0 años 5 115.900 € 113.500 € 100 km

Audi Q7

683 anuncios · Precio nuevo estimado: 80.937 € · Devaluación anual: 4.6 %

AñoEdadNMedianaMediaKm mediana
2006 20 años 56 8300 € 8620 € 280.000 km
2007 19 años 101 9000 € 9787 € 258.965 km
2008 18 años 45 11.000 € 11.000 € 270.000 km
2009 17 años 22 11.750 € 12.750 € 248.000 km
2010 16 años 17 14.495 € 14.902 € 254.208 km
2011 15 años 29 14.900 € 15.020 € 250.000 km
2012 14 años 33 17.000 € 16.994 € 230.000 km
2013 13 años 15 15.900 € 17.345 € 200.000 km
2014 12 años 23 20.900 € 19.744 € 194.000 km
2015 11 años 24 22.600 € 23.759 € 198.000 km
2016 10 años 61 27.999 € 29.703 € 199.000 km
2017 9 años 46 29.490 € 30.013 € 189.000 km
2018 8 años 37 35.000 € 35.610 € 169.800 km
2019 7 años 18 42.900 € 42.804 € 126.900 km
2020 6 años 34 51.900 € 54.340 € 112.250 km
2021 5 años 45 50.000 € 51.745 € 92.500 km
2022 4 años 22 60.700 € 58.504 € 78.500 km
2023 3 años 23 62.990 € 61.660 € 50.520 km
2024 2 años 11 76.800 € 76.100 € 30.200 km
2025 1 años 20 79.050 € 81.813 € 13.936 km
2026 0 años 1 99.990 € 99.990 € 9999 km

VW Tiguan Allspace / Tayron

146 anuncios · Precio nuevo estimado: 46.423 € · Devaluación anual: 6.1 %

AñoEdadNMedianaMediaKm mediana
2017 9 años 1 21.000 € 21.000 € 155.000 km
2018 8 años 21 21.990 € 21.248 € 165.000 km
2019 7 años 15 26.500 € 25.929 € 135.000 km
2020 6 años 31 25.990 € 26.918 € 133.900 km
2021 5 años 25 28.490 € 29.296 € 99.000 km
2022 4 años 26 29.395 € 29.456 € 103.355 km
2023 3 años 13 28.500 € 28.871 € 97.232 km
2024 2 años 7 37.900 € 38.180 € 26.781 km
2025 1 años 7 46.900 € 48.598 € 16.629 km

Peugeot 5008

960 anuncios · Precio nuevo estimado: 27.195 € · Devaluación anual: 5.3 %

AñoEdadNMedianaMediaKm mediana
2009 17 años 11 5300 € 5176 € 201.000 km
2010 16 años 83 5500 € 5544 € 223.000 km
2011 15 años 55 5990 € 5929 € 206.100 km
2012 14 años 55 5500 € 5708 € 221.000 km
2013 13 años 37 5800 € 6100 € 222.222 km
2014 12 años 41 6800 € 6544 € 207.046 km
2015 11 años 59 8480 € 8304 € 157.711 km
2016 10 años 61 7990 € 8253 € 158.321 km
2017 9 años 74 14.493 € 14.080 € 145.450 km
2018 8 años 104 14.990 € 15.236 € 132.280 km
2019 7 años 85 16.480 € 16.697 € 117.851 km
2020 6 años 69 17.490 € 17.551 € 99.895 km
2021 5 años 79 19.990 € 20.111 € 93.317 km
2022 4 años 83 20.990 € 21.110 € 83.007 km
2023 3 años 46 22.399 € 22.429 € 64.325 km
2024 2 años 18 26.245 € 25.473 € 38.065 km

Recomendaciones de compra

Criterios: precio vs mercado, km/año, devaluación futura esperada del modelo y estado general.

Modelos
#ModeloVersiónAñoEdadKm PrecioPrecio esperadoVs mercado Valor est. +3 añosDeval. 3 añosScoreLink